Szolgáltatások | Exkluzív + | Exkluzív | Prémium | Extra | Start |
---|---|---|---|---|---|
Motoros ruhakár - baleseti költségtérítés | 330.000,-Ft | 275.000,-Ft | 220.000,-Ft | 165.000,-Ft | 110.000,-Ft |
Kórházi műtéti térítés baleset esetén | 1.400.000,-Ft | 1.100.000,-Ft | 880.000,-Ft | 660.000,-Ft | 440.000,-Ft |
Csonttörés, csontrepedés térítés | 100.000,-Ft | 88.000,-Ft | 44.000,-Ft | 33.000,-Ft | 22.000,-Ft |
Baleseti kórházi napi térítés / 1-90 napig | 14.000,-Ft | 11.000,-Ft | 8.800,-Ft | 6.600,-Ft | 4.400,-Ft |
Közúti közlekedés alatt bekövetkezett balesetből származó halál | 10.600.000,-Ft | 8.800.000,-Ft | 4.400.000,-Ft | 3.300.000,-Ft | 2.200.000,-Ft |
Nem közúti baleseti halál | 5.300.000,-Ft | 4.400.000,-Ft | 2.200.000,-Ft | 1.650.000,-Ft | 1.100.000,-Ft |
Közúti balesetből származó maradandó rokkantság /1-100% | 10.600.000,-Ft | 8.800.000,-Ft | 4.400.000,-Ft | 3.300.000,-Ft | 2.200.000,-Ft |
Baleseti maradandó teljes rokkantság (100%) esetén Biztosított átképzése kapcsán felmerült ésszerű költségek | Max 550.000,-Ft | Max 550.000,-Ft | Max 550.000,-Ft | Max 550.000,-Ft | Max 550.000,-Ft |
Baleseti rokkantság esetén kerekesszék költsége /1-100% | Max 550.000,-Ft | Max 550.000,-Ft | Max 550.000,-Ft | Max 550.000,-Ft | Max 550.000,-Ft |
Biztosítási díj / év | 48.745,-Ft | 39.470,-Ft | 25.410,-Ft | 19.060,-Ft | 12.705,-Ft |
Balesetbiztosítás szerződéskötés
A biztosítási díjat évente egyszer a Multirisk Kft. számlájára lehet befizetni.
Raiffeisen Bank: 12020407-01369076-00100007